Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di INGA ALLMAR

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
31-05-11      Modena, La Ghirlandina 1600 4  
01-05-11      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.7 252,00  
14-04-11      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
03-04-11      Torino, Stupinigi 1600 7  
13-03-11      Padova, Breda 1640 3 01.15.6 777,60  
13-02-11      Padova, Breda 1640 1 01.16.6 2.235,60  
02-02-11      Torino, Stupinigi 1600 7  
28-01-11      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.1 1.683,00  
10-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.7 648,00  
23-11-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.14.0 756,00  
30-10-10      Albenga, dei Fiori 1600 5 011470 248,40  
06-09-10      Padova, Breda 1640 1 01.15.1 3.767,40  
27-08-10      Cesena, Savio 1660 2 01.13.8 2.178,00  
31-07-10      Cesena, Savio 1660 RP  
11-07-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.6 756,00  
21-05-10      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
02-05-10      Torino, Stupinigi 1600 7  
24-04-10      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
05-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.3 540,00  
07-03-10      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.2 1.881,00  
31-01-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.3 5.382,00  
03-01-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 4.554,00  
13-12-09      Torino, Stupinigi 1600 3 01.15.3 982,80  
14-11-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.5 2.178,00  
17-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
04-10-09      Padova, Breda 1640 2 01.14.1 2.574,00  
09-09-09      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.1 1.080,00  
23-08-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
15-08-09      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.5 1.080,00  
04-07-09      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.3 432,00  
31-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.3 3.726,00  
03-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.5 2.898,00  
16-04-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.1 486,00  
05-03-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 486,00  
24-01-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.7 2.613,60  
23-12-08      Milano, San Siro 1600 5 01.15.3 432,00  
06-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.4 3.600,00  
15-11-08      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.4 1.386,00  
15-08-08      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.4 702,00  
27-07-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.13.1 3.933,00  
13-07-08      Follonica, dei Pini 1640 2 01.15.9 1.782,00  
03-07-08      Padova, Breda 1640 3 01.14.2 1.188,00  
19-06-08      Firenze, del Visarno 2060 4 01.18.1 702,00  
30-05-08      Milano, San Siro 1600 2 01.13.9 3.009,60  
11-05-08      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
25-04-08      Milano, San Siro 1600 5 01.12.5 2.520,00  
11-04-08      Milano, San Siro 1600 4 01.13.1 756,00  
03-04-08      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.425,60  
16-03-08      Padova, Breda 1640 4 01.15.2 486,00  
02-03-08      Padova, Breda 1640 2 01.14.9 2.138,40  
08-02-08      Milano, San Siro 1620 1 01.15.0 3.600,00  
27-01-08      Padova, Breda 1640 1 01.16.2 4.802,40  
06-01-08      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.6 1.584,00  
20-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.7 3.519,00  
08-12-07      Milano, San Siro 1600 RP  
24-11-07      Milano, San Siro 1600 4 01.14.3 585,00  
09-11-07      Padova, Breda 2040 1 01.19.4 3.353,40  
20-10-07      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.8 1.584,00  
10-10-07      Torino, Stupinigi 1600 2 01.16.6 1.584,00  
22-09-07      Milano, San Siro 1600 2 01.13.9 1.584,00  
04-09-07      Padova, Breda 2040 4 01.17.2 324,00  
26-08-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.15.1 226,80  
20-07-07      Milano, San Siro 2100 4 01.15.2 756,00  
01-07-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.9 3.150,00  
13-06-07      Torino, Stupinigi 2060 1 01.18.3 2.318,40  
07-05-07      Padova, Breda 1640 7  
17-04-07      Milano, San Siro 1600 4 01.16.4 594,00  
26-03-07      Padova, Breda 2040 1 01.17.7 2.235,60  
03-03-07      Milano, San Siro 1600 5 01.16.4 360,00  
04-02-07      Milano, San Siro 1600 RP  
09-01-07      Milano, San Siro 1600 4 01.17.4 486,00  
10-12-06      Milano, San Siro 1600 6  
28-11-06      Milano, San Siro 1600 2 01.16.4 3.168,00  
14-11-06      Milano, San Siro 1600 2 01.17.4 2.178,00  
24-10-06      Milano, San Siro 1600 2 01.16.1 1.980,00  
10-10-06      Milano, San Siro 1600 4 01.18.4 486,00